Futsal
Upcoming
OFFICE LEAGUE 2026
08 Apr 2026 - 22 Apr 2026
Rehendhi Futsal Ground - Hulhumale'
Fixtures
Wed, 08 Apr
Thu, 09 Apr
Fri, 10 Apr
Sat, 11 Apr
Sun, 12 Apr
Standings
Group A
Group B
Group C
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PRESIDENT'S OFFICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | STORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SMART OWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group D
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POLICE CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CLUB AASANDHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | FRC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MEDTECH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fixtures
Wed, 08 Apr
Thu, 09 Apr
Fri, 10 Apr
Sat, 11 Apr
Sun, 12 Apr
Standings
Group A
Group B
Group C
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PRESIDENT'S OFFICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | STORC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SMART OWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group D
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POLICE CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CLUB AASANDHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | FRC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MEDTECH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
